Tarife
Wie jedes Jahr muss die Elektra Mümliswil-Ramiswil pünktlich auf den 31. August die Tarife für das nächste Jahr veröffentlichen.
Hiermit kommen wir dieser Pflicht nach und veröffentlichen die neuen Tarife gültig ab 1.1.2025
==> Neue Tarife 2025 gültig ab 1.1.2025 [90 KB]
/ Tarifblatt 2025 [42 KB]
Laut VR-Beschluss vom 29. August 2024
==> Alte Tarife 2024 zum Vergleich [202 KB]
/ Tarifblatt 2024 [38 KB]
Tarife 2023 zum Vergleich [64 KB]
/ Tarifblatt 2023 [38 KB]
Tarife 2022 zum Vergleich [68 KB]
/ Tarifblatt 2022 [41 KB]
Tarife 2021 zum Vergleich [47 KB]
/ Tarifblatt 2021 [31 KB]
Tarife 2020 zum Vergleich [156 KB]
/ Tarifblatt 2020 [31 KB]
Tarife 2019 zum Vergleich [549 KB]
/ Tarifblatt 2019 [31 KB]
Tarife 2018 zum Vergleich [48 KB]
/ Tarifblatt 2018 [31 KB]
Neue Tarife ab 1.1.2025 (exkl. MwSt.)
Tarifart DT (Doppeltarif Hoch/Nieder) |
Haushaltungen HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Haushaltungen NT 21:00 - 07:00 Uhr |
Elektroheizungen Wärmepumpen HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Elektroheizungen Wärmepumpen NT 21:00 - 07:00 Uhr |
Gewerbe<100'000 kWh HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Gewerbe<100'000 kWh NT 21:00 - 07:00 Uhr |
Gewerbe>100'000 kWh HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Gewerbe>100'000 kWh NT 21:00 - 07:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiepreis | 14.70 Rp. | 12.70 Rp. | 14.20 Rp. | 12.30 Rp. | 14.10 Rp. | 12.50 Rp. | 13.40 Rp. | 12.00 Rp. |
Netznutzung | ||||||||
Grundpreis pro Monat | 10.00 Fr. | 10.00 Fr. | 10.00 Fr. | 10.00 Fr. | 25.00 Fr. | Fr. 25.-- | Fr. 25.-- | Fr. 25.-- |
Arbeitspreis | 14.10 Rp. | 8.80 Rp. | 8.30 Rp. | 8.30 Rp. | 10.10 Rp. | 7.80 Rp. | 10.10 Rp. | 7.40 Rp. |
Leistungspreis in kW pro Monat | 9.50 Fr. | 9.50 Fr. | 9.50 Fr. | 9.50 Fr. | ||||
Blindenergie | 4.30 Rp. | 4.30 Rp. | 4.30 Rp. | 4.30 Rp. | ||||
Abgaben Bund | ||||||||
Swissgrid SDL | 0.55 Rp. | 0.55 Rp. | 0.55 Rp. | 0.55 Rp. | 0.55 Rp. | 0.55 Rp. | 0.55 Rp. | 0.55 Rp. |
Stromreserve | 0.23 Rp. | 0.23 Rp. | 0.23 Rp. | 0.23 Rp. | 0.23 Rp. | 0.23 Rp. | 0.23 Rp. | 0.23 Rp. |
Netzzuschlag gem EnG | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. |
Totalpreis alt (2024) in Rp. pro kWh | 26.05 | 18.75 | 19.75 | 17.85 | 21.45 | 17.55 | 20.75 | 16.65 |
Totalpreis neu ab 1.1.2025 in Rp. pro kWh | 31.88 | 24.58 | 25.58 | 23.68 | 27.28 | 23.38 | 26.58 | 22.48 |
Erhöhung in Rp./kWh | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
Erhöhung in % | 22.38 | 31.09 | 29.52 | 32.66 | 27.18 | 33.22 | 28.10 | 35.02 |
Rückvergütung für PV-Anlagen
bis 30 kWp | 14.00 Rp./kWh |
über 30 kWp | 12.00 Rp./kWh |
Tarif-Zeiten
Unsere Tarifzeiten:
Hochtarif: morgens 07:00 Uhr bis abends 21:00 Uhr
Niedertarif: abends 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr